MATCHES
◼︎試合速報
関西サッカーリーグの試合速報・公式記録・試合詳細については下記リンク(Goal Note)よりご確認ください。
◼︎試合日程・結果
◉全国社会人サッカー選手権大会
| 開催日 | KICK OFF | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
| 1回戦 | 10/11(土) | 10:00 | 一目千本桜FC feat.S.U.F.T | 南部町ふるさと運動公園陸上競技場 | ○5-1 |
| 2回戦 | 10/12(日) | 11:00 | ASC北海道 | 十和田市高森山人工芝多目的グラウンド | ○2-0 |
| 準々決勝 | 10/13(月) | 11:00 | ヴェロスクロノス都農 | 八戸市南郷陸上競技場 | ●0-0(3PK4) |
◉第60回 アストエンジ関西サッカーリーグ Division1
※横にスライドしてご覧ください
※1番右 試合スコア部分から試合結果 詳細ページへ移動します。
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | KICK OFF | 会場 | 試合結果 |
| 1 | 4/12(土) | FC.AWJ | 18:30 | 日岡山公園グラウンド | 〇2-0 |
| 2 | 4/19(土) | 神戸FC1970 | 11:00 | 姫路ウインク陸上競技場 | 〇2-0 |
| 3 | 5/17(土) | AS.Laranja Kyoto | 16:00 | 日岡山公園グラウンド | ●0-1 |
| 4 | 5/31(土) | VELAGO生駒 | 14:00 | 野洲川歴史公園サッカー場 ビッグレイクC | △1-1 |
| 5 | 6/7(土) | FC BASARA HYOGO | 17:45 | 日岡山公園グラウンド | △2-2 |
| 6 | 6/14(土) | 守山侍2000 | 11:00 | アクアパルコ洛西 | △0-0 |
| 7 | 6/21(土) | アルテリーヴォ和歌山 | 18:30 | 日岡山公園グラウンド | △1-1 |
| 8 | 7/5(土) | FC.AWJ | 15:00 | 五色台運動公園アスパ五色サブ | ○2-0 |
| 9 | 7/12(土) | 神戸FC1970 | 18:30 | 日岡山公園グラウンド | ○5-1 |
| 10 | 8/24(日) | AS.Laranja Kyoto | 15:00 | たけびしスタジアム京都 | △2-2 |
| 11 | 8/30(土) | VELAGO生駒 | 10:30 | 高砂市陸上競技場 | △1-1 |
| 12 |
9/6(土) |
FC BASARA HYOGO | 14:00 | 三木防災第2陸上競技場 | △0-0 |
| 13 | 9/14(日) | 守山侍2000 | 12:00 | 加古川陸上競技場 | △0-0 |
| 14 | 9/21(日) | アルテリーヴォ和歌山 | 14:00 | 田辺スポーツパーク陸上競技場 | ●0-2 |
◼︎順位表
◉全国社会人サッカー選手権 関西大会
| 開催日 | KICK OFF | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
| 2回戦 | 7/27 (日) | 16:00 | OsakaCitySC | OFA万博フットボールセンターA | ○1-1(8PK7) |
| 代表決定戦 | 8/3(日) | 10:30 | FC.AWJ | 五色台運動公園アスパ五色サブ | ○2-0 |
◉2025 The KSL アストエンジ Cup
| 開催日 | KICK OFF | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 | |
| GL1 | 10/18(土) | 14:00 | 関大FC2008 | OFA万博フットボールセンターA | ○3-1 |
| GL2 | 10/25(土) | 11:00 | 神戸FC1970 | 日岡山公園グラウンド | |
| GL3 | 11/29(土) | 未定 | FC BASARA HYOGO | 日岡山公園グラウンド | |
| 準々決勝 | 12/7(日) | 万博記念競技場 or ヤンマースタジアム長居 | |||
| 準決勝 | 12/14(日) | たけびしスタジアム京都 | |||
| 決勝 | 12/20(土) | 鶴見緑地球技場第一 |
◉第28回 兵庫県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 兵庫県代表決定戦
| 開催日 | 対戦チーム | KICK OFF | 会場 | 試合結果 | |
| 準決勝 | 4/26(土) | 甲南大学 | 11:30 | 五色台運動公園アスパ五色サブ | |
| 決勝 | 5/10(土) | FC BASARA HYOGO | 14:00 | 五色台運動公園アスパ五色サブ | ●2-2(2PK4) |